2005〜2015年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
埼玉県
57.2万円/㎡
前年比+3.3%
志木市
54.7万円/㎡
前年比+23.6%
埼玉県志木市柏町一丁目
東武東上線 / 志木駅 徒歩19分
2012年築 / 11階建 / 319戸 / RC造
推定相場価格より10.3%割高
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/19 | 3,899万円 | 48.6万円 | 5階 | 80.17㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/07/08 | 2,990万円 | 39.5万円 | 9階 | 75.61㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/05/16 | 3,280万円 | 40.9万円 | 6階 | 80.17㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/05/13 | 3,150万円 | 41.7万円 | 9階 | 75.61㎡ | 3LDK | 南東 |
2025/04/22 | 3,480万円 | 43.4万円 | 6階 | 80.17㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/03/05 | 3,580万円 | 44.7万円 | 6階 | 80.17㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/02/09 | 3,480万円 | 43.4万円 | 5階 | 80.17㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/02/02 | 3,680万円 | 45.9万円 | 11階 | 80.17㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/11/24 | 3,499万円 | 43.7万円 | 3階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/11/12 | 3,390万円 | 46.2万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2024/10/27 | 3,490万円 | 47.5万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2024/10/09 | 3,598万円 | 49.0万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/05 | 3,599万円 | 44.9万円 | 3階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/01 | 3,480万円 | 47.4万円 | 1階 | 73.37㎡ | 3SLDK | 南西 |
2024/09/18 | 3,670万円 | 50.0万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2024/08/27 | 3,699万円 | 46.2万円 | 3階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/25 | 3,680万円 | 48.6万円 | 9階 | 75.66㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/08/06 | 3,780万円 | 51.5万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK以上 | 南西 |
2024/07/05 | 3,880万円 | 52.8万円 | 5階 | 73.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/07/05 | 3,780万円 | 50.0万円 | 9階 | 75.66㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/07/01 | 3,799万円 | 47.4万円 | 3階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/05/29 | 3,999万円 | 49.9万円 | 3階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/03/03 | 2,980万円 | 37.2万円 | 3階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/01/26 | 3,180万円 | 39.7万円 | 3階 | 80.14㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/12/26 | 3,770万円 | 44.1万円 | 11階 | 85.44㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/08/30 | 3,790万円 | 47.3万円 | 2階 | 80.17㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。